|
|
@@ -438,10 +438,10 @@
|
|
|
立即预测
|
|
|
</div>
|
|
|
<div v-if="ycObj" style="display: flex; gap: 10px; color: #3f83f8; border: 1px solid #3f83f8; padding: 5px; border-radius: 5px">
|
|
|
- <div><span>用户数:</span>{{ ycObj?.predictedTotalUserCount || 0 }}</div>
|
|
|
- <div><span>电采暖用户数:</span>{{ ycObj?.predictedHeatingUserCount || 0 }}</div>
|
|
|
- <div><span>基础负荷:</span>{{ ycObj?.predictedBaseLoad || 0 }}</div>
|
|
|
- <div><span>电采暖负荷:</span>{{ ycObj?.predictedHeatingLoad || 0 }}</div>
|
|
|
+ <div><span>用户数:</span>{{ ycObj.predictedTotalUserCount || 0 }}</div>
|
|
|
+ <div><span>电采暖用户数:</span>{{ ycObj.predictedHeatingUserCount || 0 }}</div>
|
|
|
+ <div><span>基础负荷:</span>{{ ycObj.predictedBaseLoad || 0 }}</div>
|
|
|
+ <div><span>电采暖负荷:</span>{{ ycObj.predictedHeatingLoad || 0 }}</div>
|
|
|
</div>
|
|
|
</div>
|
|
|
</div>
|