数据库设计文档
数据库名:cbde
文档版本:1.0.0
文档描述:数据库设计文档生成
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | LOG_NR_ | bigint | 20 | 0 | N | Y | | |
2 | TYPE_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
3 | PROC_DEF_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
4 | PROC_INST_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
5 | EXECUTION_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
6 | TASK_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
7 | TIME_STAMP_ | timestamp | 23 | 0 | N | N | | |
8 | USER_ID_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
9 | DATA_ | longblob | 2147483647 | 0 | Y | N | | |
10 | LOCK_OWNER_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
11 | LOCK_TIME_ | timestamp | 23 | 0 | Y | N | | |
12 | IS_PROCESSED_ | tinyint | 4 | 0 | Y | N | 0 | |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | ID_ | varchar | 64 | 0 | N | Y | | |
2 | REV_ | int | 10 | 0 | Y | N | | |
3 | NAME_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
4 | DEPLOYMENT_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
5 | BYTES_ | longblob | 2147483647 | 0 | Y | N | | |
6 | GENERATED_ | tinyint | 4 | 0 | Y | N | | |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | NAME_ | varchar | 64 | 0 | N | Y | | |
2 | VALUE_ | varchar | 300 | 0 | Y | N | | |
3 | REV_ | int | 10 | 0 | Y | N | | |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | ID_ | varchar | 64 | 0 | N | Y | | |
2 | PROC_DEF_ID_ | varchar | 64 | 0 | N | N | | |
3 | PROC_INST_ID_ | varchar | 64 | 0 | N | N | | |
4 | EXECUTION_ID_ | varchar | 64 | 0 | N | N | | |
5 | ACT_ID_ | varchar | 255 | 0 | N | N | | |
6 | TASK_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
7 | CALL_PROC_INST_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
8 | ACT_NAME_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
9 | ACT_TYPE_ | varchar | 255 | 0 | N | N | | |
10 | ASSIGNEE_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
11 | START_TIME_ | datetime | 23 | 0 | N | N | | |
12 | END_TIME_ | datetime | 23 | 0 | Y | N | | |
13 | DURATION_ | bigint | 20 | 0 | Y | N | | |
14 | DELETE_REASON_ | varchar | 4000 | 0 | Y | N | | |
15 | TENANT_ID_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | ID_ | varchar | 64 | 0 | N | Y | | |
2 | REV_ | int | 10 | 0 | Y | N | | |
3 | USER_ID_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
4 | NAME_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
5 | DESCRIPTION_ | varchar | 4000 | 0 | Y | N | | |
6 | TYPE_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
7 | TASK_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
8 | PROC_INST_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
9 | URL_ | varchar | 4000 | 0 | Y | N | | |
10 | CONTENT_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
11 | TIME_ | datetime | 23 | 0 | Y | N | | |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | ID_ | varchar | 64 | 0 | N | Y | | |
2 | TYPE_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
3 | TIME_ | datetime | 23 | 0 | N | N | | |
4 | USER_ID_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
5 | TASK_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
6 | PROC_INST_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
7 | ACTION_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
8 | MESSAGE_ | varchar | 4000 | 0 | Y | N | | |
9 | FULL_MSG_ | longblob | 2147483647 | 0 | Y | N | | |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | ID_ | varchar | 64 | 0 | N | Y | | |
2 | TYPE_ | varchar | 255 | 0 | N | N | | |
3 | PROC_INST_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
4 | EXECUTION_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
5 | TASK_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
6 | ACT_INST_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
7 | NAME_ | varchar | 255 | 0 | N | N | | |
8 | VAR_TYPE_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
9 | REV_ | int | 10 | 0 | Y | N | | |
10 | TIME_ | datetime | 23 | 0 | N | N | | |
11 | BYTEARRAY_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
12 | DOUBLE_ | double | 23 | 0 | Y | N | | |
13 | LONG_ | bigint | 20 | 0 | Y | N | | |
14 | TEXT_ | varchar | 4000 | 0 | Y | N | | |
15 | TEXT2_ | varchar | 4000 | 0 | Y | N | | |
返回目录表名:act_hi_identitylink 说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | ID_ | varchar | 64 | 0 | N | Y | | |
2 | GROUP_ID_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
3 | TYPE_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
4 | USER_ID_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
5 | TASK_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
6 | PROC_INST_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | ID_ | varchar | 64 | 0 | N | Y | | |
2 | PROC_INST_ID_ | varchar | 64 | 0 | N | N | | |
3 | BUSINESS_KEY_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
4 | PROC_DEF_ID_ | varchar | 64 | 0 | N | N | | |
5 | START_TIME_ | datetime | 23 | 0 | N | N | | |
6 | END_TIME_ | datetime | 23 | 0 | Y | N | | |
7 | DURATION_ | bigint | 20 | 0 | Y | N | | |
8 | START_USER_ID_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
9 | START_ACT_ID_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
10 | END_ACT_ID_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
11 | SUPER_PROCESS_INSTANCE_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
12 | DELETE_REASON_ | varchar | 4000 | 0 | Y | N | | |
13 | TENANT_ID_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
14 | NAME_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | ID_ | varchar | 64 | 0 | N | Y | | |
2 | PROC_DEF_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
3 | TASK_DEF_KEY_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
4 | PROC_INST_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
5 | EXECUTION_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
6 | NAME_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
7 | PARENT_TASK_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
8 | DESCRIPTION_ | varchar | 4000 | 0 | Y | N | | |
9 | OWNER_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
10 | ASSIGNEE_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
11 | START_TIME_ | datetime | 23 | 0 | N | N | | |
12 | CLAIM_TIME_ | datetime | 23 | 0 | Y | N | | |
13 | END_TIME_ | datetime | 23 | 0 | Y | N | | |
14 | DURATION_ | bigint | 20 | 0 | Y | N | | |
15 | DELETE_REASON_ | varchar | 4000 | 0 | Y | N | | |
16 | PRIORITY_ | int | 10 | 0 | Y | N | | |
17 | DUE_DATE_ | datetime | 23 | 0 | Y | N | | |
18 | FORM_KEY_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
19 | CATEGORY_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
20 | TENANT_ID_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | ID_ | varchar | 64 | 0 | N | Y | | |
2 | PROC_INST_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
3 | EXECUTION_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
4 | TASK_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
5 | NAME_ | varchar | 255 | 0 | N | N | | |
6 | VAR_TYPE_ | varchar | 100 | 0 | Y | N | | |
7 | REV_ | int | 10 | 0 | Y | N | | |
8 | BYTEARRAY_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
9 | DOUBLE_ | double | 23 | 0 | Y | N | | |
10 | LONG_ | bigint | 20 | 0 | Y | N | | |
11 | TEXT_ | varchar | 4000 | 0 | Y | N | | |
12 | TEXT2_ | varchar | 4000 | 0 | Y | N | | |
13 | CREATE_TIME_ | datetime | 23 | 0 | Y | N | | |
14 | LAST_UPDATED_TIME_ | datetime | 23 | 0 | Y | N | | |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | ID_ | varchar | 64 | 0 | N | Y | | |
2 | PROC_DEF_ID_ | varchar | 64 | 0 | N | N | | |
3 | REV_ | int | 10 | 0 | Y | N | | |
4 | INFO_JSON_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | ID_ | varchar | 64 | 0 | N | Y | | |
2 | NAME_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
3 | CATEGORY_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
4 | KEY_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
5 | TENANT_ID_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
6 | DEPLOY_TIME_ | timestamp | 23 | 0 | Y | N | | |
7 | ENGINE_VERSION_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | ID_ | varchar | 64 | 0 | N | Y | | |
2 | REV_ | int | 10 | 0 | Y | N | | |
3 | NAME_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
4 | KEY_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
5 | CATEGORY_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
6 | CREATE_TIME_ | timestamp | 23 | 0 | Y | N | | |
7 | LAST_UPDATE_TIME_ | timestamp | 23 | 0 | Y | N | | |
8 | VERSION_ | int | 10 | 0 | Y | N | | |
9 | META_INFO_ | varchar | 4000 | 0 | Y | N | | |
10 | DEPLOYMENT_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
11 | EDITOR_SOURCE_VALUE_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
12 | EDITOR_SOURCE_EXTRA_VALUE_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
13 | TENANT_ID_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | ID_ | varchar | 64 | 0 | N | Y | | |
2 | REV_ | int | 10 | 0 | Y | N | | |
3 | CATEGORY_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
4 | NAME_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
5 | KEY_ | varchar | 255 | 0 | N | N | | |
6 | VERSION_ | int | 10 | 0 | N | N | | |
7 | DEPLOYMENT_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
8 | RESOURCE_NAME_ | varchar | 4000 | 0 | Y | N | | |
9 | DGRM_RESOURCE_NAME_ | varchar | 4000 | 0 | Y | N | | |
10 | DESCRIPTION_ | varchar | 4000 | 0 | Y | N | | |
11 | HAS_START_FORM_KEY_ | tinyint | 4 | 0 | Y | N | | |
12 | HAS_GRAPHICAL_NOTATION_ | tinyint | 4 | 0 | Y | N | | |
13 | SUSPENSION_STATE_ | int | 10 | 0 | Y | N | | |
14 | TENANT_ID_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
15 | ENGINE_VERSION_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
返回目录表名:act_ru_deadletter_job 说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | ID_ | varchar | 64 | 0 | N | Y | | |
2 | REV_ | int | 10 | 0 | Y | N | | |
3 | TYPE_ | varchar | 255 | 0 | N | N | | |
4 | EXCLUSIVE_ | bit | 1 | 0 | Y | N | | |
5 | EXECUTION_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
6 | PROCESS_INSTANCE_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
7 | PROC_DEF_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
8 | EXCEPTION_STACK_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
9 | EXCEPTION_MSG_ | varchar | 4000 | 0 | Y | N | | |
10 | DUEDATE_ | timestamp | 23 | 0 | Y | N | | |
11 | REPEAT_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
12 | HANDLER_TYPE_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
13 | HANDLER_CFG_ | varchar | 4000 | 0 | Y | N | | |
14 | TENANT_ID_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
返回目录表名:act_ru_event_subscr 说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | ID_ | varchar | 64 | 0 | N | Y | | |
2 | REV_ | int | 10 | 0 | Y | N | | |
3 | EVENT_TYPE_ | varchar | 255 | 0 | N | N | | |
4 | EVENT_NAME_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
5 | EXECUTION_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
6 | PROC_INST_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
7 | ACTIVITY_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
8 | CONFIGURATION_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
9 | CREATED_ | timestamp | 23 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP(3) | |
10 | PROC_DEF_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
11 | TENANT_ID_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | ID_ | varchar | 64 | 0 | N | Y | | |
2 | REV_ | int | 10 | 0 | Y | N | | |
3 | PROC_INST_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
4 | BUSINESS_KEY_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
5 | PARENT_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
6 | PROC_DEF_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
7 | SUPER_EXEC_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
8 | ROOT_PROC_INST_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
9 | ACT_ID_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
10 | IS_ACTIVE_ | tinyint | 4 | 0 | Y | N | | |
11 | IS_CONCURRENT_ | tinyint | 4 | 0 | Y | N | | |
12 | IS_SCOPE_ | tinyint | 4 | 0 | Y | N | | |
13 | IS_EVENT_SCOPE_ | tinyint | 4 | 0 | Y | N | | |
14 | IS_MI_ROOT_ | tinyint | 4 | 0 | Y | N | | |
15 | SUSPENSION_STATE_ | int | 10 | 0 | Y | N | | |
16 | CACHED_ENT_STATE_ | int | 10 | 0 | Y | N | | |
17 | TENANT_ID_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
18 | NAME_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
19 | START_TIME_ | datetime | 23 | 0 | Y | N | | |
20 | START_USER_ID_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
21 | LOCK_TIME_ | timestamp | 23 | 0 | Y | N | | |
22 | IS_COUNT_ENABLED_ | tinyint | 4 | 0 | Y | N | | |
23 | EVT_SUBSCR_COUNT_ | int | 10 | 0 | Y | N | | |
24 | TASK_COUNT_ | int | 10 | 0 | Y | N | | |
25 | JOB_COUNT_ | int | 10 | 0 | Y | N | | |
26 | TIMER_JOB_COUNT_ | int | 10 | 0 | Y | N | | |
27 | SUSP_JOB_COUNT_ | int | 10 | 0 | Y | N | | |
28 | DEADLETTER_JOB_COUNT_ | int | 10 | 0 | Y | N | | |
29 | VAR_COUNT_ | int | 10 | 0 | Y | N | | |
30 | ID_LINK_COUNT_ | int | 10 | 0 | Y | N | | |
返回目录表名:act_ru_identitylink 说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | ID_ | varchar | 64 | 0 | N | Y | | |
2 | REV_ | int | 10 | 0 | Y | N | | |
3 | GROUP_ID_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
4 | TYPE_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
5 | USER_ID_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
6 | TASK_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
7 | PROC_INST_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
8 | PROC_DEF_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | ID_ | varchar | 64 | 0 | N | Y | | |
2 | REV_ | int | 10 | 0 | Y | N | | |
3 | TYPE_ | varchar | 255 | 0 | N | N | | |
4 | LOCK_EXP_TIME_ | timestamp | 23 | 0 | Y | N | | |
5 | LOCK_OWNER_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
6 | EXCLUSIVE_ | bit | 1 | 0 | Y | N | | |
7 | EXECUTION_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
8 | PROCESS_INSTANCE_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
9 | PROC_DEF_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
10 | RETRIES_ | int | 10 | 0 | Y | N | | |
11 | EXCEPTION_STACK_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
12 | EXCEPTION_MSG_ | varchar | 4000 | 0 | Y | N | | |
13 | DUEDATE_ | timestamp | 23 | 0 | Y | N | | |
14 | REPEAT_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
15 | HANDLER_TYPE_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
16 | HANDLER_CFG_ | varchar | 4000 | 0 | Y | N | | |
17 | TENANT_ID_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
返回目录表名:act_ru_suspended_job 说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | ID_ | varchar | 64 | 0 | N | Y | | |
2 | REV_ | int | 10 | 0 | Y | N | | |
3 | TYPE_ | varchar | 255 | 0 | N | N | | |
4 | EXCLUSIVE_ | bit | 1 | 0 | Y | N | | |
5 | EXECUTION_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
6 | PROCESS_INSTANCE_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
7 | PROC_DEF_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
8 | RETRIES_ | int | 10 | 0 | Y | N | | |
9 | EXCEPTION_STACK_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
10 | EXCEPTION_MSG_ | varchar | 4000 | 0 | Y | N | | |
11 | DUEDATE_ | timestamp | 23 | 0 | Y | N | | |
12 | REPEAT_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
13 | HANDLER_TYPE_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
14 | HANDLER_CFG_ | varchar | 4000 | 0 | Y | N | | |
15 | TENANT_ID_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | ID_ | varchar | 64 | 0 | N | Y | | |
2 | REV_ | int | 10 | 0 | Y | N | | |
3 | EXECUTION_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
4 | PROC_INST_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
5 | PROC_DEF_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
6 | NAME_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
7 | PARENT_TASK_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
8 | DESCRIPTION_ | varchar | 4000 | 0 | Y | N | | |
9 | TASK_DEF_KEY_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
10 | OWNER_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
11 | ASSIGNEE_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
12 | DELEGATION_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
13 | PRIORITY_ | int | 10 | 0 | Y | N | | |
14 | CREATE_TIME_ | timestamp | 23 | 0 | Y | N | | |
15 | DUE_DATE_ | datetime | 23 | 0 | Y | N | | |
16 | CATEGORY_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
17 | SUSPENSION_STATE_ | int | 10 | 0 | Y | N | | |
18 | TENANT_ID_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
19 | FORM_KEY_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
20 | CLAIM_TIME_ | datetime | 23 | 0 | Y | N | | |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | ID_ | varchar | 64 | 0 | N | Y | | |
2 | REV_ | int | 10 | 0 | Y | N | | |
3 | TYPE_ | varchar | 255 | 0 | N | N | | |
4 | LOCK_EXP_TIME_ | timestamp | 23 | 0 | Y | N | | |
5 | LOCK_OWNER_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
6 | EXCLUSIVE_ | bit | 1 | 0 | Y | N | | |
7 | EXECUTION_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
8 | PROCESS_INSTANCE_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
9 | PROC_DEF_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
10 | RETRIES_ | int | 10 | 0 | Y | N | | |
11 | EXCEPTION_STACK_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
12 | EXCEPTION_MSG_ | varchar | 4000 | 0 | Y | N | | |
13 | DUEDATE_ | timestamp | 23 | 0 | Y | N | | |
14 | REPEAT_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
15 | HANDLER_TYPE_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
16 | HANDLER_CFG_ | varchar | 4000 | 0 | Y | N | | |
17 | TENANT_ID_ | varchar | 255 | 0 | Y | N | | |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | ID_ | varchar | 64 | 0 | N | Y | | |
2 | REV_ | int | 10 | 0 | Y | N | | |
3 | TYPE_ | varchar | 255 | 0 | N | N | | |
4 | NAME_ | varchar | 255 | 0 | N | N | | |
5 | EXECUTION_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
6 | PROC_INST_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
7 | TASK_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
8 | BYTEARRAY_ID_ | varchar | 64 | 0 | Y | N | | |
9 | DOUBLE_ | double | 23 | 0 | Y | N | | |
10 | LONG_ | bigint | 20 | 0 | Y | N | | |
11 | TEXT_ | varchar | 4000 | 0 | Y | N | | |
12 | TEXT2_ | varchar | 4000 | 0 | Y | N | | |
返回目录表名:ads_ast_hygszdbb_yjdwyjqxjl_df 说明:应用表_资产域_衡阳公司自动报表_设备缺陷缺陷记录信息表_按日全量刷新
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | obj_id | varchar | 155 | 0 | N | Y | | 缺陷记录_id |
2 | qxbh | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 缺陷编号 自动生成 |
3 | dydj | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 电压等级 |
4 | dzorxl | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 电站线路id |
5 | zxlx | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 站线类型 |
6 | qxzsb | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 缺陷主设备 |
7 | sblx | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 设备类型 |
8 | sbzl | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 设备种类 |
9 | jtbj | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 具体部件 |
10 | bjlx | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 部件类型 |
11 | bjzl | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 部件种类 |
12 | sbxh | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 设备型号 |
13 | sccj | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 生产厂家 |
14 | tyrq | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 投运日期 |
15 | fxrq | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 发现日期 |
16 | fxrdw | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 发现人单位 |
17 | fxbz | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 发现班组 |
18 | fxr | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 发现人 |
19 | qxbw | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 缺陷部位 |
20 | qxms | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 缺陷描述 |
21 | qxnr | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 缺陷内容 |
22 | sfxq | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 是否消缺 |
23 | xqdw | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 消缺单位 |
24 | xqbz | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 消缺班组 |
25 | xqr | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 消缺人 |
26 | xqrq | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 消缺日期 |
27 | clxq | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 处理详情 |
28 | qxzt | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 缺陷状态 |
29 | dzorxlmc | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 电站/线路名称 |
30 | qxzsbmc | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 缺陷主设备名称 |
31 | std_org_no | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 标准单位编码 |
32 | std_org_nm | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 标准单位名称 |
33 | std_county_org_no | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 标准区县单位编码 |
34 | std_county_org_nm | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 标准区县单位名称 |
返回目录表名:ads_ast_hygszdbb_yjdwyjqxjl_df_copy1 说明:应用表_资产域_衡阳公司自动报表_设备缺陷缺陷记录信息表_按日全量刷新
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | obj_id | varchar | 155 | 0 | N | Y | | 缺陷记录_id |
2 | qxbh | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 缺陷编号 自动生成 |
3 | dydj | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 电压等级 |
4 | dzorxl | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 电站线路id |
5 | zxlx | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 站线类型 |
6 | qxzsb | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 缺陷主设备 |
7 | sblx | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 设备类型 |
8 | sbzl | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 设备种类 |
9 | jtbj | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 具体部件 |
10 | bjlx | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 部件类型 |
11 | bjzl | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 部件种类 |
12 | sbxh | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 设备型号 |
13 | sccj | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 生产厂家 |
14 | tyrq | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 投运日期 |
15 | fxrq | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 发现日期 |
16 | fxrdw | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 发现人单位 |
17 | fxbz | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 发现班组 |
18 | fxr | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 发现人 |
