zCity.json 124 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375137613771378137913801381138213831384138513861387138813891390139113921393139413951396139713981399140014011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432143314341435143614371438143914401441144214431444144514461447144814491450145114521453145414551456145714581459146014611462146314641465146614671468146914701471147214731474147514761477147814791480148114821483148414851486148714881489149014911492149314941495149614971498149915001501150215031504150515061507150815091510151115121513151415151516151715181519152015211522152315241525152615271528152915301531153215331534153515361537153815391540154115421543154415451546154715481549155015511552155315541555155615571558155915601561156215631564156515661567156815691570157115721573157415751576157715781579158015811582158315841585158615871588158915901591159215931594159515961597159815991600160116021603160416051606160716081609161016111612161316141615161616171618161916201621162216231624162516261627162816291630163116321633163416351636163716381639164016411642164316441645164616471648164916501651165216531654165516561657165816591660166116621663166416651666166716681669167016711672167316741675167616771678167916801681168216831684168516861687168816891690169116921693169416951696169716981699170017011702170317041705170617071708170917101711171217131714171517161717171817191720172117221723172417251726172717281729173017311732173317341735173617371738173917401741174217431744174517461747174817491750175117521753175417551756175717581759176017611762176317641765176617671768176917701771177217731774177517761777177817791780178117821783178417851786178717881789179017911792179317941795179617971798179918001801180218031804180518061807180818091810181118121813181418151816181718181819182018211822182318241825182618271828182918301831183218331834183518361837183818391840184118421843184418451846184718481849185018511852185318541855185618571858185918601861186218631864186518661867186818691870187118721873187418751876187718781879188018811882188318841885188618871888188918901891189218931894189518961897189818991900190119021903190419051906190719081909191019111912191319141915191619171918191919201921192219231924192519261927192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050205120522053205420552056205720582059206020612062206320642065206620672068206920702071207220732074207520762077207820792080208120822083208420852086208720882089209020912092209320942095209620972098209921002101210221032104210521062107210821092110211121122113211421152116211721182119212021212122212321242125212621272128212921302131213221332134213521362137213821392140214121422143214421452146214721482149215021512152215321542155215621572158215921602161216221632164216521662167216821692170217121722173217421752176217721782179218021812182218321842185218621872188218921902191219221932194219521962197219821992200220122022203220422052206220722082209221022112212221322142215221622172218221922202221222222232224222522262227222822292230223122322233223422352236223722382239224022412242224322442245224622472248224922502251225222532254225522562257225822592260226122622263226422652266226722682269227022712272227322742275227622772278227922802281228222832284228522862287228822892290229122922293229422952296229722982299230023012302230323042305230623072308230923102311231223132314231523162317231823192320232123222323232423252326232723282329233023312332233323342335233623372338233923402341234223432344234523462347234823492350235123522353235423552356235723582359236023612362236323642365236623672368236923702371237223732374237523762377237823792380238123822383238423852386238723882389239023912392239323942395239623972398239924002401240224032404240524062407240824092410241124122413241424152416241724182419242024212422242324242425242624272428242924302431243224332434243524362437243824392440244124422443244424452446244724482449245024512452245324542455245624572458245924602461246224632464246524662467246824692470247124722473247424752476247724782479248024812482248324842485248624872488248924902491249224932494249524962497249824992500250125022503250425052506250725082509251025112512251325142515251625172518251925202521252225232524252525262527252825292530253125322533253425352536253725382539254025412542254325442545254625472548254925502551255225532554255525562557255825592560256125622563256425652566256725682569257025712572257325742575257625772578257925802581258225832584258525862587258825892590259125922593259425952596259725982599260026012602260326042605260626072608260926102611261226132614261526162617261826192620262126222623262426252626262726282629263026312632263326342635263626372638263926402641264226432644264526462647264826492650265126522653265426552656265726582659266026612662266326642665266626672668266926702671267226732674267526762677267826792680268126822683268426852686268726882689269026912692269326942695269626972698269927002701270227032704270527062707270827092710271127122713271427152716271727182719272027212722272327242725272627272728272927302731273227332734273527362737273827392740274127422743274427452746274727482749275027512752275327542755275627572758275927602761276227632764276527662767276827692770277127722773277427752776277727782779278027812782278327842785278627872788278927902791279227932794279527962797279827992800280128022803280428052806280728082809281028112812281328142815281628172818281928202821282228232824282528262827282828292830283128322833283428352836283728382839284028412842284328442845284628472848284928502851285228532854285528562857285828592860286128622863286428652866286728682869287028712872287328742875287628772878287928802881288228832884288528862887288828892890289128922893289428952896289728982899290029012902290329042905290629072908290929102911291229132914291529162917291829192920292129222923292429252926292729282929293029312932293329342935293629372938293929402941294229432944294529462947294829492950295129522953295429552956295729582959296029612962296329642965296629672968296929702971297229732974297529762977297829792980298129822983298429852986298729882989299029912992299329942995299629972998299930003001300230033004300530063007300830093010301130123013301430153016301730183019302030213022302330243025302630273028302930303031303230333034303530363037303830393040304130423043304430453046304730483049305030513052305330543055305630573058305930603061306230633064306530663067306830693070307130723073307430753076307730783079308030813082308330843085308630873088308930903091309230933094309530963097309830993100310131023103310431053106310731083109311031113112311331143115311631173118311931203121312231233124312531263127312831293130313131323133313431353136313731383139314031413142314331443145314631473148314931503151315231533154315531563157315831593160316131623163316431653166316731683169317031713172317331743175317631773178317931803181318231833184318531863187318831893190319131923193319431953196319731983199320032013202320332043205320632073208320932103211321232133214321532163217321832193220322132223223322432253226322732283229323032313232323332343235323632373238323932403241324232433244324532463247324832493250325132523253325432553256325732583259326032613262326332643265326632673268326932703271327232733274327532763277327832793280328132823283328432853286328732883289329032913292329332943295329632973298329933003301330233033304330533063307330833093310331133123313331433153316331733183319332033213322332333243325332633273328332933303331333233333334333533363337333833393340334133423343334433453346334733483349335033513352335333543355335633573358335933603361336233633364336533663367336833693370337133723373337433753376337733783379338033813382
  1. {
  2. "type": "FeatureCollection",
  3. "features": [
  4. {
  5. "type": "Feature",
  6. "properties": {
  7. "adcode": 431002,
  8. "name": "北湖区",
  9. "center": [113.032208, 25.792628],
  10. "centroid": [112.889908, 25.656767],
  11. "childrenNum": 0,
  12. "level": "district",
  13. "parent": { "adcode": 431000 },
  14. "subFeatureIndex": 0,
  15. "acroutes": [100000, 430000, 431000]
  16. },
  17. "geometry": {
  18. "type": "MultiPolygon",
  19. "coordinates": [
  20. [
  21. [
  22. [112.911996, 25.876649],
  23. [112.906735, 25.875578],
  24. [112.905048, 25.87182],
  25. [112.894367, 25.876649],
  26. [112.88748, 25.873455],
  27. [112.873204, 25.864129],
  28. [112.860836, 25.846038],
  29. [112.854391, 25.837956],
  30. [112.847283, 25.826328],
  31. [112.847283, 25.823328],
  32. [112.841541, 25.815712],
  33. [112.841882, 25.801919],
  34. [112.839191, 25.796581],
  35. [112.833188, 25.791691],
  36. [112.836983, 25.784774],
  37. [112.845255, 25.780097],
  38. [112.847805, 25.77546],
  39. [112.845556, 25.764858],
  40. [112.839934, 25.761994],
  41. [112.828911, 25.762539],
  42. [112.822928, 25.759148],
  43. [112.816302, 25.758213],
  44. [112.818711, 25.751528],
  45. [112.81578, 25.742464],
  46. [112.808572, 25.733381],
  47. [112.800581, 25.727377],
  48. [112.796786, 25.71371],
  49. [112.801585, 25.703377],
  50. [112.804938, 25.702012],
  51. [112.816543, 25.711351],
  52. [112.820458, 25.712755],
  53. [112.822506, 25.705833],
  54. [112.828249, 25.701427],
  55. [112.833931, 25.699652],
  56. [112.838107, 25.694388],
  57. [112.84913, 25.691307],
  58. [112.852463, 25.686548],
  59. [112.859169, 25.683565],
  60. [112.860816, 25.679586],
  61. [112.853066, 25.681712],
  62. [112.846781, 25.676836],
  63. [112.839011, 25.677285],
  64. [112.83375, 25.670849],
  65. [112.839794, 25.669484],
  66. [112.842022, 25.665758],
  67. [112.838589, 25.662989],
  68. [112.842545, 25.661526],
  69. [112.84905, 25.669893],
  70. [112.853688, 25.669211],
  71. [112.855174, 25.665017],
  72. [112.852825, 25.658015],
  73. [112.836621, 25.646604],
  74. [112.830678, 25.649179],
  75. [112.830738, 25.653743],
  76. [112.824695, 25.655031],
  77. [112.822767, 25.645062],
  78. [112.818832, 25.64397],
  79. [112.819454, 25.661253],
  80. [112.811443, 25.660434],
  81. [112.810198, 25.648398],
  82. [112.811202, 25.639717],
  83. [112.806323, 25.632206],
  84. [112.802749, 25.631738],
  85. [112.791084, 25.642214],
  86. [112.783454, 25.654133],
  87. [112.780763, 25.666422],
  88. [112.77466, 25.668079],
  89. [112.761167, 25.658112],
  90. [112.758396, 25.650154],
  91. [112.758798, 25.628675],
  92. [112.761448, 25.62249],
  93. [112.771949, 25.617378],
  94. [112.776647, 25.620246],
  95. [112.786104, 25.6197],
  96. [112.793553, 25.621963],
  97. [112.803111, 25.621065],
  98. [112.812768, 25.612656],
  99. [112.814977, 25.602606],
  100. [112.822024, 25.598703],
  101. [112.829012, 25.590194],
  102. [112.828048, 25.585959],
  103. [112.823089, 25.583655],
  104. [112.819715, 25.576726],
  105. [112.816784, 25.562028],
  106. [112.808431, 25.561403],
  107. [112.811704, 25.570246],
  108. [112.808632, 25.575184],
  109. [112.80556, 25.574111],
  110. [112.805379, 25.56884],
  111. [112.798894, 25.559529],
  112. [112.791043, 25.556933],
  113. [112.793433, 25.553946],
  114. [112.801886, 25.553087],
  115. [112.807407, 25.547366],
  116. [112.809114, 25.539947],
  117. [112.799055, 25.534812],
  118. [112.794316, 25.537838],
  119. [112.799818, 25.544047],
  120. [112.799557, 25.547757],
  121. [112.787931, 25.546624],
  122. [112.7851, 25.540728],
  123. [112.781125, 25.540318],
  124. [112.779097, 25.548303],
  125. [112.769961, 25.544242],
  126. [112.763155, 25.544965],
  127. [112.761548, 25.550236],
  128. [112.762673, 25.560974],
  129. [112.765082, 25.564312],
  130. [112.768074, 25.575614],
  131. [112.767612, 25.584885],
  132. [112.763677, 25.592555],
  133. [112.759259, 25.594722],
  134. [112.734824, 25.590565],
  135. [112.732134, 25.58629],
  136. [112.71854, 25.574247],
  137. [112.706373, 25.56193],
  138. [112.697599, 25.547815],
  139. [112.697478, 25.542309],
  140. [112.703361, 25.537702],
  141. [112.7183, 25.534617],
  142. [112.725126, 25.5287],
  143. [112.72601, 25.520303],
  144. [112.721351, 25.502609],
  145. [112.724243, 25.494094],
  146. [112.7491, 25.493371],
  147. [112.765604, 25.491027],
  148. [112.781868, 25.493195],
  149. [112.785903, 25.489015],
  150. [112.781948, 25.480361],
  151. [112.79008, 25.473661],
  152. [112.790642, 25.46989],
  153. [112.785221, 25.453049],
  154. [112.785843, 25.440465],
  155. [112.782209, 25.436713],
  156. [112.784899, 25.432433],
  157. [112.791566, 25.433156],
  158. [112.806966, 25.43216],
  159. [112.817206, 25.433332],
  160. [112.835698, 25.439488],
  161. [112.850074, 25.43855],
  162. [112.862623, 25.443025],
  163. [112.869951, 25.449219],
  164. [112.885914, 25.458305],
  165. [112.886315, 25.46358],
  166. [112.890612, 25.472958],
  167. [112.898423, 25.478662],
  168. [112.906293, 25.481416],
  169. [112.915329, 25.488136],
  170. [112.921553, 25.488214],
  171. [112.929203, 25.49214],
  172. [112.93109, 25.485479],
  173. [112.939985, 25.487999],
  174. [112.941149, 25.493058],
  175. [112.938419, 25.49759],
  176. [112.94131, 25.506008],
  177. [112.93105, 25.503137],
  178. [112.928761, 25.507297],
  179. [112.921171, 25.513976],
  180. [112.925368, 25.523096],
  181. [112.933399, 25.527275],
  182. [112.92838, 25.531785],
  183. [112.924525, 25.538307],
  184. [112.931753, 25.540826],
  185. [112.93115, 25.54639],
  186. [112.934383, 25.561872],
  187. [112.937897, 25.567825],
  188. [112.935788, 25.570226],
  189. [112.934082, 25.581157],
  190. [112.938539, 25.584182],
  191. [112.942294, 25.590526],
  192. [112.937495, 25.592965],
  193. [112.935367, 25.602918],
  194. [112.937094, 25.609338],
  195. [112.949964, 25.61289],
  196. [112.95424, 25.617143],
  197. [112.967914, 25.618139],
  198. [112.976266, 25.625631],
  199. [112.979519, 25.626665],
  200. [112.985282, 25.63722],
  201. [112.994036, 25.642273],
  202. [112.994518, 25.651266],
  203. [113.011624, 25.653509],
  204. [113.018973, 25.650661],
  205. [113.021804, 25.653002],
  206. [113.021101, 25.666266],
  207. [113.01568, 25.667787],
  208. [113.011745, 25.67356],
  209. [113.006123, 25.675062],
  210. [112.998052, 25.684676],
  211. [112.993715, 25.699028],
  212. [113.010058, 25.721333],
  213. [113.011404, 25.725544],
  214. [113.018792, 25.731022],
  215. [113.034755, 25.735778],
  216. [113.039614, 25.741314],
  217. [113.047043, 25.73802],
  218. [113.053046, 25.73763],
  219. [113.067342, 25.731646],
  220. [113.072422, 25.73416],
  221. [113.075594, 25.73188],
  222. [113.082782, 25.734199],
  223. [113.083947, 25.738566],
  224. [113.077241, 25.742698],
  225. [113.071036, 25.757453],
  226. [113.076518, 25.764975],
  227. [113.068647, 25.76554],
  228. [113.061078, 25.768931],
  229. [113.056419, 25.766963],
  230. [113.056881, 25.774232],
  231. [113.051882, 25.778655],
  232. [113.047705, 25.777018],
  233. [113.043489, 25.768873],
  234. [113.039292, 25.766768],
  235. [113.033068, 25.770978],
  236. [113.036341, 25.782825],
  237. [113.035237, 25.788729],
  238. [113.037987, 25.798802],
  239. [113.034273, 25.804764],
  240. [113.032365, 25.814777],
  241. [113.026663, 25.820504],
  242. [113.025338, 25.826776],
  243. [113.021463, 25.832989],
  244. [113.023872, 25.840234],
  245. [113.029956, 25.844383],
  246. [113.030036, 25.852192],
  247. [113.034454, 25.870476],
  248. [113.0309, 25.876279],
  249. [113.025619, 25.87219],
  250. [113.018371, 25.873631],
  251. [113.014195, 25.869113],
  252. [113.014094, 25.863194],
  253. [113.008814, 25.861928],
  254. [113.003493, 25.855093],
  255. [112.99759, 25.855833],
  256. [112.990281, 25.861325],
  257. [112.989257, 25.864538],
  258. [112.982872, 25.866251],
  259. [112.980142, 25.857197],
  260. [112.983695, 25.854412],
  261. [112.983113, 25.848141],
  262. [112.985141, 25.84152],
  263. [112.979579, 25.834138],
  264. [112.974058, 25.831626],
  265. [112.967974, 25.832619],
  266. [112.967914, 25.829211],
  267. [112.962934, 25.826659],
  268. [112.955003, 25.825471],
  269. [112.948076, 25.822705],
  270. [112.948056, 25.815497],
  271. [112.940587, 25.80716],
  272. [112.934544, 25.806556],
  273. [112.926613, 25.810004],
  274. [112.922898, 25.814504],
  275. [112.920007, 25.813452],
  276. [112.916373, 25.806868],
  277. [112.911393, 25.808523],
  278. [112.913441, 25.823718],
  279. [112.907016, 25.837566],
  280. [112.912116, 25.846466],
  281. [112.909787, 25.850108],
  282. [112.915248, 25.851822],
  283. [112.920509, 25.861987],
  284. [112.920649, 25.867069],
  285. [112.914325, 25.869406],
  286. [112.911996, 25.876649]
  287. ]
  288. ]
  289. ]
  290. }
  291. },
  292. {
  293. "type": "Feature",
  294. "properties": {
  295. "adcode": 431003,
  296. "name": "苏仙区",
  297. "center": [113.038698, 25.793157],
  298. "centroid": [113.088391, 25.79316],
  299. "childrenNum": 0,
  300. "level": "district",
  301. "parent": { "adcode": 431000 },
  302. "subFeatureIndex": 1,
  303. "acroutes": [100000, 430000, 431000]
  304. },
  305. "geometry": {
  306. "type": "MultiPolygon",
  307. "coordinates": [
  308. [
  309. [
  310. [112.94131, 25.506008],
  311. [112.951972, 25.510461],
  312. [112.95916, 25.511847],
  313. [112.971729, 25.516632],
  314. [112.981467, 25.523838],
  315. [112.986205, 25.525615],
  316. [113.002629, 25.528407],
  317. [113.012769, 25.538717],
  318. [113.018291, 25.540689],
  319. [113.032406, 25.541665],
  320. [113.035076, 25.543325],
  321. [113.052243, 25.547327],
  322. [113.07202, 25.542856],
  323. [113.082461, 25.542661],
  324. [113.091316, 25.545316],
  325. [113.093604, 25.548381],
  326. [113.096476, 25.562008],
  327. [113.099307, 25.565502],
  328. [113.111655, 25.575009],
  329. [113.119044, 25.589511],
  330. [113.123822, 25.59517],
  331. [113.134464, 25.594468],
  332. [113.139986, 25.590428],
  333. [113.154663, 25.586446],
  334. [113.172814, 25.576551],
  335. [113.182471, 25.57538],
  336. [113.188455, 25.577859],
  337. [113.191386, 25.594546],
  338. [113.194799, 25.608577],
  339. [113.205622, 25.632226],
  340. [113.209557, 25.636791],
  341. [113.213452, 25.653548],
  342. [113.216223, 25.659341],
  343. [113.229154, 25.677792],
  344. [113.236201, 25.689201],
  345. [113.253087, 25.695577],
  346. [113.257444, 25.708056],
  347. [113.254573, 25.711195],
  348. [113.245698, 25.714607],
  349. [113.24359, 25.720475],
  350. [113.246903, 25.723907],
  351. [113.251822, 25.717804],
  352. [113.260857, 25.720475],
  353. [113.263608, 25.725427],
  354. [113.262263, 25.740496],
  355. [113.25634, 25.742581],
  356. [113.252103, 25.747513],
  357. [113.25397, 25.756848],
  358. [113.271519, 25.775771],
  359. [113.273226, 25.780584],
  360. [113.271941, 25.787326],
  361. [113.277462, 25.796639],
  362. [113.275936, 25.802211],
  363. [113.270776, 25.809829],
  364. [113.27176, 25.821069],
  365. [113.267062, 25.82773],
  366. [113.268708, 25.839864],
  367. [113.260255, 25.846466],
  368. [113.258669, 25.849758],
  369. [113.259853, 25.859709],
  370. [113.25138, 25.879238],
  371. [113.244995, 25.885137],
  372. [113.247987, 25.8916],
  373. [113.24112, 25.89489],
  374. [113.228391, 25.914219],
  375. [113.205501, 25.944131],
  376. [113.200964, 25.948762],
  377. [113.191306, 25.945532],
  378. [113.188716, 25.946778],
  379. [113.190603, 25.954911],
  380. [113.199859, 25.961292],
  381. [113.196004, 25.966915],
  382. [113.187069, 25.966507],
  383. [113.174621, 25.967771],
  384. [113.166268, 25.963997],
  385. [113.160506, 25.965651],
  386. [113.155426, 25.963841],
  387. [113.159963, 25.972051],
  388. [113.149503, 25.972946],
  389. [113.146411, 25.968666],
  390. [113.142315, 25.974113],
  391. [113.13862, 25.973549],
  392. [113.13595, 25.976837],
  393. [113.131352, 25.976214],
  394. [113.131814, 25.980825],
  395. [113.128842, 25.980688],
  396. [113.131693, 25.988041],
  397. [113.123361, 25.983801],
  398. [113.118582, 25.987497],
  399. [113.109246, 25.984754],
  400. [113.109045, 25.987497],
  401. [113.114084, 25.992223],
  402. [113.118462, 25.991912],
  403. [113.115871, 25.998603],
  404. [113.119485, 26.000742],
  405. [113.126834, 25.998447],
  406. [113.130127, 26.001073],
  407. [113.128521, 26.00436],
  408. [113.132637, 26.008483],
  409. [113.117257, 26.009883],
  410. [113.115711, 26.01739],
  411. [113.116353, 26.023457],
  412. [113.112558, 26.030399],
  413. [113.113382, 26.032965],
  414. [113.107579, 26.034657],
  415. [113.107057, 26.037379],
  416. [113.100712, 26.033918],
  417. [113.088846, 26.048636],
  418. [113.083927, 26.045623],
  419. [113.081317, 26.050522],
  420. [113.074008, 26.053185],
  421. [113.067101, 26.053166],
  422. [113.056279, 26.049006],
  423. [113.053387, 26.038837],
  424. [113.054291, 26.030729],
  425. [113.049854, 26.025499],
  426. [113.042144, 26.025013],
  427. [113.031482, 26.018226],
  428. [113.026061, 26.017876],
  429. [113.022065, 26.024604],
  430. [113.011886, 26.031429],
  431. [112.997831, 26.031021],
  432. [112.990341, 26.023185],
  433. [112.974259, 26.02966],
  434. [112.970604, 26.028474],
  435. [112.958377, 26.020054],
  436. [112.951289, 26.017954],
  437. [112.936953, 26.017681],
  438. [112.926332, 26.012839],
  439. [112.917597, 26.001559],
  440. [112.912899, 25.99162],
  441. [112.91324, 25.986485],
  442. [112.916895, 25.976331],
  443. [112.924344, 25.977984],
  444. [112.928861, 25.975455],
  445. [112.930006, 25.971117],
  446. [112.935266, 25.965651],
  447. [112.930468, 25.962674],
  448. [112.925589, 25.962791],
  449. [112.929263, 25.958004],
  450. [112.93621, 25.958355],
  451. [112.93619, 25.953899],
  452. [112.929524, 25.950105],
  453. [112.927315, 25.945785],
  454. [112.932094, 25.943158],
  455. [112.931913, 25.939811],
  456. [112.925468, 25.933915],
  457. [112.923581, 25.935102],
  458. [112.918421, 25.926617],
  459. [112.91561, 25.925586],
  460. [112.914525, 25.908147],
  461. [112.911634, 25.908867],
  462. [112.90794, 25.903962],
  463. [112.915108, 25.895786],
  464. [112.909747, 25.882528],
  465. [112.911996, 25.876649],
  466. [112.914325, 25.869406],
  467. [112.920649, 25.867069],
  468. [112.920509, 25.861987],
  469. [112.915248, 25.851822],
  470. [112.909787, 25.850108],
  471. [112.912116, 25.846466],
  472. [112.907016, 25.837566],
  473. [112.913441, 25.823718],
  474. [112.911393, 25.808523],
  475. [112.916373, 25.806868],
  476. [112.920007, 25.813452],
  477. [112.922898, 25.814504],
  478. [112.926613, 25.810004],
  479. [112.934544, 25.806556],
  480. [112.940587, 25.80716],
  481. [112.948056, 25.815497],
  482. [112.948076, 25.822705],
  483. [112.955003, 25.825471],
  484. [112.962934, 25.826659],
  485. [112.967914, 25.829211],
  486. [112.967974, 25.832619],
  487. [112.974058, 25.831626],
  488. [112.979579, 25.834138],
  489. [112.985141, 25.84152],
  490. [112.983113, 25.848141],
  491. [112.983695, 25.854412],
  492. [112.980142, 25.857197],
  493. [112.982872, 25.866251],
  494. [112.989257, 25.864538],
  495. [112.990281, 25.861325],
  496. [112.99759, 25.855833],
  497. [113.003493, 25.855093],
  498. [113.008814, 25.861928],
  499. [113.014094, 25.863194],
  500. [113.014195, 25.869113],
  501. [113.018371, 25.873631],
  502. [113.025619, 25.87219],
  503. [113.0309, 25.876279],
  504. [113.034454, 25.870476],
  505. [113.030036, 25.852192],
  506. [113.029956, 25.844383],
  507. [113.023872, 25.840234],
  508. [113.021463, 25.832989],
  509. [113.025338, 25.826776],
  510. [113.026663, 25.820504],
  511. [113.032365, 25.814777],
  512. [113.034273, 25.804764],
  513. [113.037987, 25.798802],
  514. [113.035237, 25.788729],
  515. [113.036341, 25.782825],
  516. [113.033068, 25.770978],
  517. [113.039292, 25.766768],
  518. [113.043489, 25.768873],
  519. [113.047705, 25.777018],
  520. [113.051882, 25.778655],
  521. [113.056881, 25.774232],
  522. [113.056419, 25.766963],
  523. [113.061078, 25.768931],
  524. [113.068647, 25.76554],
  525. [113.076518, 25.764975],
  526. [113.071036, 25.757453],
  527. [113.077241, 25.742698],
  528. [113.083947, 25.738566],
  529. [113.082782, 25.734199],
  530. [113.075594, 25.73188],
  531. [113.072422, 25.73416],
  532. [113.067342, 25.731646],
  533. [113.053046, 25.73763],
  534. [113.047043, 25.73802],
  535. [113.039614, 25.741314],
  536. [113.034755, 25.735778],
  537. [113.018792, 25.731022],
  538. [113.011404, 25.725544],
  539. [113.010058, 25.721333],
  540. [112.993715, 25.699028],
  541. [112.998052, 25.684676],
  542. [113.006123, 25.675062],
  543. [113.011745, 25.67356],
  544. [113.01568, 25.667787],
  545. [113.021101, 25.666266],
  546. [113.021804, 25.653002],
  547. [113.018973, 25.650661],
  548. [113.011624, 25.653509],
  549. [112.994518, 25.651266],
  550. [112.994036, 25.642273],
  551. [112.985282, 25.63722],
  552. [112.979519, 25.626665],
  553. [112.976266, 25.625631],
  554. [112.967914, 25.618139],
  555. [112.95424, 25.617143],
  556. [112.949964, 25.61289],
  557. [112.937094, 25.609338],
  558. [112.935367, 25.602918],
  559. [112.937495, 25.592965],
  560. [112.942294, 25.590526],
  561. [112.938539, 25.584182],
  562. [112.934082, 25.581157],
  563. [112.935788, 25.570226],
  564. [112.937897, 25.567825],
  565. [112.934383, 25.561872],
  566. [112.93115, 25.54639],
  567. [112.931753, 25.540826],
  568. [112.924525, 25.538307],
  569. [112.92838, 25.531785],
  570. [112.933399, 25.527275],
  571. [112.925368, 25.523096],
  572. [112.921171, 25.513976],
  573. [112.928761, 25.507297],
  574. [112.93105, 25.503137],
  575. [112.94131, 25.506008]
  576. ]
  577. ]
  578. ]
  579. }
  580. },
  581. {
  582. "type": "Feature",
  583. "properties": {
  584. "adcode": 431021,
  585. "name": "桂阳县",
  586. "center": [112.734466, 25.737447],
  587. "centroid": [112.601309, 25.886825],
  588. "childrenNum": 0,
  589. "level": "district",
  590. "parent": { "adcode": 431000 },
  591. "subFeatureIndex": 2,
  592. "acroutes": [100000, 430000, 431000]
  593. },
  594. "geometry": {
  595. "type": "MultiPolygon",
  596. "coordinates": [
  597. [
  598. [
  599. [112.386846, 25.789353],
  600. [112.39301, 25.779435],
  601. [112.413771, 25.765599],
  602. [112.426119, 25.760727],
  603. [112.429994, 25.757336],
  604. [112.43909, 25.754958],
  605. [112.445956, 25.750085],
  606. [112.45706, 25.736714],
  607. [112.458887, 25.738137],
  608. [112.456859, 25.746635],
  609. [112.457461, 25.75451],
  610. [112.460092, 25.759967],
  611. [112.471998, 25.768444],
  612. [112.476636, 25.758719],
  613. [112.478644, 25.749403],
  614. [112.488744, 25.747357],
  615. [112.490751, 25.743517],
  616. [112.481877, 25.738079],
  617. [112.477841, 25.728995],
  618. [112.478243, 25.724335],
  619. [112.485912, 25.72028],
